| PRECONSTRUCTION / GENERAL |
| 1 | NTP — Notice to Proceed (ASSUMED 6/15/26 — reschedule project start when confirmed) | Pre | | 6/15/26 | — | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilization / Construction Staking PRELIM | Pre | 10 | 6/15/26 | 6/26/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Utility Clearance Verification — AT&T/ONG/P66/Explorer/Magellan/Enable/KM (CLEARED — AT&T last, actual 7/15/26) | Pre | 23 | 6/15/26 | 7/15/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Signal & Median Power Procurement (LONG-LEAD — submittals + fabrication) | Pre | 195 | 6/22/26 | 3/19/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SWPPP / Silt Fence / Silt Dike Install (7,125 LF) PRELIM | Pre | 10 | 6/22/26 | 7/3/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TCP Phase I Setup + 48-hr Resident Notices PRELIM | Pre | 5 | 6/29/26 | 7/3/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCP PHASE I |
| 7 | Clearing & Grubbing — Phase I Side PRELIM | I | 30 | 7/6/26 | 8/14/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Removals — Pavement / C&G / Sidewalk / Sawing — Phase I Side (~4,600 SY) PRELIM | I | 30 | 7/13/26 | 8/21/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Unclassified Excavation + Borrow — Phase I Side (~5,200 CY) PRELIM | I | 40 | 7/20/26 | 9/11/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Waterline 'A' Relocation 6in PVC + Services — Creek Co RWD #2 (196 LF) PRELIM | I | 30 | 7/27/26 | 9/4/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Storm Sewer Mainline & Laterals — Phase I Side (~4,150 LF) PRELIM | I | 70 | 8/3/26 | 11/6/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Inlets / Manholes / Junction Boxes — Phase I Side (~25 EA) PRELIM | I | 70 | 8/10/26 | 11/13/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Stabilized Subgrade (cement) — Phase I Side (~15,800 SY) PRELIM | I | 30 | 9/14/26 | 10/23/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 12in Agg Base Type A + Separator Fabric — Phase I Side (~4,875 CY) PRELIM | I | 30 | 9/21/26 | 10/30/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Curb & Gutter — Phase I Side (~5,100 LF) PRELIM | I | 30 | 9/28/26 | 11/6/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sidewalk / Trail / Driveways / ADA — Phase I Side PRELIM | I | 30 | 10/12/26 | 11/20/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8in Superpave S3 (2-3in lifts) + Temp Striping — Phase I Side (~4,450 TON) PRELIM | I | 15 | 10/19/26 | 11/6/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Sodding / Restoration — Phase I Side (trailing) PRELIM | I | 15 | 10/26/26 | 11/13/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCP PHASE II |
| 18 | MILESTONE: Traffic Shift to Phase I Pavement / TCP Phase II Setup | II | | 11/9/26 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Removals + Excavation — Phase II Side (~5,200 CY) PRELIM | II | 50 | 11/9/26 | 1/15/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Double 6'x4' RCB — Exc / Form / Pour / Cure / CLSM Backfill (36 LF @ ~STA 19+50) PRELIM | II | 37 | 11/23/26 | 1/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Storm Sewer Mainline & Laterals — Phase II Side (~4,150 LF) PRELIM | II | 70 | 11/30/26 | 3/5/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Inlets / Manholes / Junction Boxes — Phase II Side (~25 EA) PRELIM | II | 70 | 12/7/26 | 3/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Stabilized Subgrade (cement) — Phase II Side (~15,800 SY) PRELIM | II | 30 | 1/11/27 | 2/19/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12in Agg Base Type A + Separator Fabric — Phase II Side (~4,875 CY) PRELIM | II | 30 | 1/18/27 | 2/26/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Curb & Gutter — Phase II Side (~5,100 LF) PRELIM | II | 30 | 1/25/27 | 3/5/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Sidewalk / Trail / Driveways / ADA — Phase II Side PRELIM | II | 30 | 2/8/27 | 3/19/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 8in Superpave S3 (2-3in lifts) — Phase II Side (~4,450 TON) PRELIM | II | 15 | 2/15/27 | 3/5/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Sodding / Restoration — Phase II Side (trailing) PRELIM | II | 15 | 3/1/27 | 3/19/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCP PHASE IIA |
| 28 | Phase IIA — Intersection / Tie-in Zone (confirm scope, Plan Sheet 53) | IIA | 15 | 3/1/27 | 3/19/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCP PHASE III |
| 29 | MILESTONE: TCP Phase III Setup — Center Reconstruction | III | | 3/22/27 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Cold Mill 3in + Fabric Reinforcement + 1in S6 Leveling (9,222 SY) PRELIM | III | 20 | 3/22/27 | 4/16/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3in Superpave S4 Surface — Full Width (6,452 TON) PRELIM | III | 25 | 3/29/27 | 4/30/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCP PHASE IIIA |
| 32 | Phase IIIA — Sub-zone (confirm scope, Plan Sheet 57) | IIIA | 10 | 4/19/27 | 4/30/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCP PHASE IV |
| 33 | Median Curb (8in special) + Landscaped Medians — 4 Ranges (4,140 LF) PRELIM | IV | 30 | 5/3/27 | 6/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Median Power Install (Sheets 65-67) PRELIM | IV | 20 | 5/10/27 | 6/4/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Traffic Signals Install (Sheets 5-6, 62-64) PRELIM | IV | 25 | 5/10/27 | 6/11/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Sodding / Topsoil / Final Restoration (13,624 SY total job) PRELIM | IV | 25 | 5/24/27 | 6/25/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Permanent Signing & Striping — Multi-polymer (~42,000 LF) PRELIM | IV | 15 | 5/31/27 | 6/18/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Punchlist / Final Cleanup / Walkthrough PRELIM | IV | 35 | 6/21/27 | 8/6/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | MILESTONE: Substantial Completion (planned W56 — approx. 4 wks float vs 420 cd) | IV | | 8/6/27 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | |