| PRECONSTRUCTION / SITE-WIDE |
| 1 | ★ NTP / Notice to Proceed | Pre | | 8/3/26 | — | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilization / site setup / GC crew (60-wk general conditions) | Pre | 5 | 8/3/26 | 8/7/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Submittals / MOPs / shop drawings — initial package PRELIM | Pre | 15 | 8/3/26 | 8/21/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Silt fence perimeter + stabilized construction entrances PRELIM | Pre | 8 | 8/6/26 | 8/17/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GPR + hydro-excavation utility locates (site-wide) GATE | Pre | 10 | 8/6/26 | 8/19/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Re-route process water piping — KEEP TANKS LIVE GATE | Pre | 10 | 8/20/26 | 9/2/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Demolition — storm piping/structures, concrete, Valve Group 6 slab + enclosure R&R PRELIM | Pre | 15 | 9/3/26 | 9/23/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUALIZATION TANK SIDE — CREW 1 |
| 8 | Clear / strip / stockpile topsoil — EQ side PRELIM | EQ | 8 | 9/10/26 | 9/21/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Mass excavation — EQ tank pad + pump house PRELIM | EQ | 20 | 9/22/26 | 10/19/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Engineered / select fill — EQ pad (to 5 ft outside perimeter) PRELIM | EQ | 15 | 10/6/26 | 10/26/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ★ EQ tank pad ready for tank contractor | EQ | | 10/27/26 | — | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | EQ tank erection window — BY OTHERS (BP 40.01) GATE | EQ | 100 | 10/27/26 | 3/15/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Yard piping — EQ side: DI wastewater + storm sewer + structures (~250 LF 8", 12"/24" runs, 18" RCP) PRELIM | EQ | 30 | 11/24/26 | 1/4/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Process piping tie-ins — EQ tank (16" connector + P-lines) PRELIM | EQ | 20 | 3/16/27 | 4/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Backfill / return to grade / gravel access road — EQ side (10 ft around tank) PRELIM | EQ | 10 | 4/13/27 | 4/26/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-HR HOLDING TANK SIDE — CREW 2 |
| 16 | Clear / strip / stockpile topsoil — 24-hr tank side PRELIM | HT | 8 | 9/10/26 | 9/21/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Mass excavation — 24-hr holding tank pad PRELIM | HT | 20 | 9/22/26 | 10/19/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Engineered / select fill — 24-hr tank pad PRELIM | HT | 15 | 10/6/26 | 10/26/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ★ 24-hr tank pad ready for tank contractor | HT | | 10/27/26 | — | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 24-hr tank erection window — BY OTHERS (BP 40.01) GATE | HT | 100 | 10/27/26 | 3/15/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Yard piping — HT side: transfer piping (12" MegaCub) + 8" effluent + storm PRELIM | HT | 30 | 11/24/26 | 1/4/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Process piping tie-ins — 24-hr tank PRELIM | HT | 20 | 3/16/27 | 4/12/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Backfill / return to grade / gravel access road — HT side PRELIM | HT | 10 | 4/13/27 | 4/26/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMMISSIONING / CLOSEOUT |
| 27 | QA/QC testing + documentation (plans 2 wks ahead of testing) PRELIM | CL | 10 | 3/16/27 | 3/29/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Aggregate base + fine-grade subgrade for paving (asphalt BY OTHERS) PRELIM | CL | 15 | 4/27/27 | 5/17/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Structure lid adjustments + valve tagging / tracer wire / labeling PRELIM | CL | 5 | 4/27/27 | 5/3/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Commissioning — L1/L2/L3 (+ L4/L5 support) GATE | CL | 15 | 5/4/27 | 5/24/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Site restoration / topsoil / vegetation + erosion-control removal PRELIM | CL | 10 | 5/18/27 | 5/31/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Closeout documentation — MARCUS Deliverables Matrix + as-builts PRELIM | CL | 10 | 6/1/27 | 6/14/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ★ SUBSTANTIAL COMPLETION | CL | | 6/15/27 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ★ FINAL COMPLETION / DEMOB | CL | | 6/22/27 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | |